原理,結構
內置柱塞與精密彈簧相連,當壓力變化時,彈簧伸縮量發生相應變化,當壓力達到設定值時,會觸發預設的機械結構并發出開關信號。
技術參數
| 發訊值: | 1~8bar ±10% | |||||||||||
| 耐壓值: | 見參數表1 | |||||||||||
| 最大扭矩: | 10Nm | |||||||||||
| 開關類型: | 常開常閉轉換觸點 | |||||||||||
| 螺紋接口: | G1/4;M12x1.5 | |||||||||||
| 防護等級: | IP65 | |||||||||||
| -20°C…100°C | ||||||||||||
| 工作溫度: | -40…100°C | |||||||||||
| 電氣連接: | DIN 43650 | |||||||||||
| 最大開關電壓: | 250VAC & 50VAC | |||||||||||
| 電阻負載下的最大開關電壓: | 250VAC 3A & 12~50VDC 3A | |||||||||||
| 開關容量: | 250VAC 3A & 12~50VDC 3A | |||||||||||
尺寸圖

選型表
| KFP31- | 薄膜式/柱塞式 壓力開關 | ||||||||||||||||
| 接口螺紋 | |||||||||||||||||
| G1/4 | |||||||||||||||||
| M12x1.5 | |||||||||||||||||
| 連接方式 | |||||||||||||||||
| 外螺紋(*) | |||||||||||||||||
| 內螺紋 | |||||||||||||||||
| 材質描述 | |||||||||||||||||
| 陽極氧化鋁 | |||||||||||||||||
| 1.4401(304不銹鋼) | |||||||||||||||||
| 1.4435(316L不銹鋼) | |||||||||||||||||
| 動作點范圍(單位:bar) | |||||||||||||||||
| 1…2bar (膜片式,長期耐壓上限12bar) | |||||||||||||||||
| 2…5bar (膜片式,長期耐壓上限12bar) | |||||||||||||||||
| 5…8bar (膜片式,長期耐壓上限12bar) | |||||||||||||||||
| 8…11bar (膜片式,長期耐壓上限12bar) | |||||||||||||||||
| 10…25bar(柱塞式,長期耐壓上限420bar) | |||||||||||||||||
| 25…50bar (柱塞式,長期耐壓上限420bar) | |||||||||||||||||
| 50…100bar(柱塞式,長期耐壓上限420bar) | |||||||||||||||||
| 50…100bar(柱塞式,長期耐壓上限420bar) | |||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||
| 常開+常閉 輸出 | |||||||||||||||||
| (特殊備選項)VARIO | |||||||||||||||||
| 介質溫度-20…80℃ | |||||||||||||||||
| 介質溫度-40…100℃ | |||||||||||||||||
| 上訴選型表不含選型代碼,如需代碼請聯系我們或填寫閣下的信息 | |||||||||||||||||
備注:根據客戶要求動作點出廠時已設定好動作點,現場可微調,不推薦現場無標準源較大幅度調整。


在線咨詢 獲取報價








