原理,結構
基于射頻電容技術,將一個無線電頻率施加在探頭上,通過連續的分析,確定由周圍環境造成的影響。因所有材料均具有介電常數,而且其電導率均不同于空氣,當探頭與被測介質接觸時由于微小電容量偏移所反映的總阻抗發送變化。因為通電的探頭和容器壁構成電容器的二塊極板,探頭的絕緣體和周圍的空氣成為介電材料,當空氣(介電常數1)被任何其它材質置換時,電容值的變化造成了阻抗的變化。這一影響傳遞至電路后經過運輸可得到模擬量信號。
技術參數
| 過程與材質 | |
| 過程連接: | 標準:1"NPT 螺紋或法蘭型 DN25 以上 |
| 分體電纜長度: | 分體式傳感器至電子單元最大距離為50米 |
| 若用戶未指明,出廠時為10米 | |
| 接液材質: | PTFE |
| 鑄鋁材質 | |
| 接線盒材質: | 不銹鋼1.4301(304) |
| 接液探頭長度: | 柔性桿:1500~20000mm,超過20米需定制 |
| 重量: | 1KG |
| 電氣參數 | |
| 供電電源: | 24VDC |
| 220VAC | |
| 輸出: | 4…20mA(隔離信號,負載0-400Ω) |
| 繼電器 2路SPDT 3A+2路 SPST 5A(RS485) | |
| 功耗: | <2.5w |
| 電氣接口: | PG13.5 |
| M20×1.5 | |
| 電纜密封接頭: | 黃銅鍍鎳 |
| 304不銹鋼 | |
| 其它參數 | |
| 分辨率: | 電容信號(0~6500pF)分辨率1pF |
| 電容信號(0~500pF)分辨率0.1pF | |
| 顯示功能 | 雙排4位數碼管 |
| 5個LED 報警信號狀態燈 | |
| 10段光柱 液位物位趨勢指示燈 | |
| 顯示范圍: | –999~9999 |
| 測量精度: | 0.5% |
| 報警延時: | 0~30秒 |
| 相應時間: | 0.1秒 |
| 工況 | |
| 介質溫度: | –20~260℃ |
| -180~450°C | |
| 環境溫度: | –30~70℃ |
| 環境濕度: | ≤85% |
| 工作壓力: | –1~16bar |
| 防護等級: | IP65 |
| 執行標準: | LVD 2006/95/EC&EMC 2004/108/EC |
| EN 61326-1:2006輻射標準(BS EN50081-1) | |
| EN 61326-1:2006抗干擾標準(BS EN50082-1) | |
| EN 61010-1:2001設備安全要求:一般要求 | |
尺寸圖
選型表
| RTFM- | 數顯射頻導納物位變送器 | |||||||||
| 顯示方式 | ||||||||||
| 雙層顯示:上層 mm 物液位量程顯示,下層 開關報警設定值顯示 | ||||||||||
| 雙層顯示:上層 cm 物液位量程顯示,下層 開關報警設定值顯示 | ||||||||||
| 雙層顯示:上層 m 物液位量程顯示,下層 開關報警設定值顯示 | ||||||||||
| 雙層顯示:上層 pF 電容值顯示,下層電容開關報警設定值顯示 | ||||||||||
| 雙層顯示:上層物液位高度百分比顯示,下層 開關報警設定值顯示 | ||||||||||
| 供電方式 | ||||||||||
| 供電方式:DC24V | ||||||||||
| 供電方式:AC220V | ||||||||||
| 量程(探頭長度) | ||||||||||
| 150mm探頭長度 | ||||||||||
| 200mm探頭長度 | ||||||||||
| 300mm探頭長度 | ||||||||||
| 400mm探頭長度 | ||||||||||
| 500mm探頭長度 | ||||||||||
| 指定探頭長度,最長1000mm | ||||||||||
| 探頭(探桿)材質 | ||||||||||
| 不銹鋼1.4435(316L)(*) | ||||||||||
| PFTE特氟龍(*) | ||||||||||
| FEP氟化乙烯丙烯 | ||||||||||
| 陶瓷 | ||||||||||
| 剛玉管 | ||||||||||
| 變送單元類型 | ||||||||||
| 一體就地顯示式 | ||||||||||
| 分體遠傳圓形儀表接線盒 | ||||||||||
| 分體遠傳方形儀表接線盒 | ||||||||||
| 安裝方式(過程連接) | ||||||||||
| 螺紋連接 NPT1" | ||||||||||
| 法蘭連接 DN25 | ||||||||||
| 法蘭連接 DN50 | ||||||||||
| 衛生卡箍式Ф50.5 | ||||||||||
| 定制型 | ||||||||||
| 輸出類型 | ||||||||||
| 電流信號4…20mA | ||||||||||
| 電流信號4…20mA+2路繼電器輸出 | ||||||||||
| 4路繼電器輸出 | ||||||||||
| 防爆類型 | ||||||||||
| 隔爆功能型 | ||||||||||
| 無防爆功能普通型 | ||||||||||
| (特殊備選項)VARIO | ||||||||||
| -180~450°C(不選擇此項產品為常規耐溫–20~260℃) | ||||||||||
| 高防護型IP67 | ||||||||||
| 探頭保護套管(不銹鋼1.4435(316L)) | ||||||||||
| 柔性探頭(較長量程與安裝空間有限時推薦) | ||||||||||
| 上述選型表不含選型代碼,如需選型代碼請聯系我們或填寫閣下的信息 | ||||||||||



在線咨詢 獲取報價








