原理,結構
FF金屬管浮子流量計的構造是在一根截面積自下而上逐漸擴大的垂直錐形金屬管內,裝有一個能夠旋轉自如的由金屬或其它材質的轉子2(或稱浮子)。被液體從金屬管底部進入,從頂部流出。當流體自下而上流過垂直錐形管時,轉子受到兩個力的作用:一是垂直向上的推動力,它等于流體流經轉了與錐形管間的環形截面所產生的壓力差;另一是垂直向下的凈重力,它等于轉子所受重力減去流體對轉子的浮力。當流量加大使壓力差大干轉子凈重力時,轉子就上升。當壓力差與轉子的凈重力相等時,轉子處于平衡狀態,即停留在一定位置上。在金屬管外表面上刻有讀數,根據轉子的停留位置,即讀出被測流體的流量。轉達子流量計是變截面定壓差流量計。作用在浮子上下游的壓力差為定值,而浮子與錐管間環形截面積隨流量而變。浮子在錐形管中的位置高低即反映流量的大小。

技術參數
| 測量范圍: | 水(20℃):1-200000l/h | |||
| 空氣(20℃,0.1013Mpa)0.03~4000m3h | ||||
| 量程比: | 標準型10:1,特殊型20:1 | |||
| 精確度: | 標準型1.5級?特殊型1.0級 | |||
| 壓力等級: | 標準型:DN15-DN50? 40bar | |||
| 壓力損失: | 夾套的壓力等級為16bar,特殊要求請接洽售前技術人員 | |||
| 特殊型:DN15-DN50? 250bar | ||||
| 7KPa-70KPa | ||||
| 介質溫度: | 標準型:-40℃~100℃,PTFE:0℃~120℃ | |||
| 高溫型:0℃-200℃ | ||||
| 介質粘度: | DN15:η<5mPa.s(F15.1-F15.3) η30<mPa.s(F15.4-F15.8) | |||
| DN25:η<30mPa.s????????? DN50-DN150:<η<30mPa.s | ||||
| 環境溫度: | 遠傳型:40℃~185℃(液晶面板在-30℃~80℃期間性能最佳) | |||
| 就地指針型:-40℃~100℃ | ||||
| 連接形式: | 標準型:標準法蘭 | |||
| 特殊型:由用戶指定的任意標準法蘭或螺紋 | ||||
| 電纜接口: | 隔爆型為1/2NPT內螺紋,其它M20*1.5內螺紋 | |||
| 標準型:12~32VDC二線制4-20mA | ||||
| 報警型:18~28VDC三線制4-20mA | ||||
| 交流型:85~265VAC 50Hz | ||||
| 供電電源: | 電池型:3.6V,7.5AH鋰電池,三年 | |||
| 消耗功率: | ≤3W | |||
| 負載特性: | 二線制:RLmax=50*(-12)Ω=600Ω@24V | |||
| 報警型:最大負載電阻200Ω | ||||
| 交流型:最大負載電阻200Ω | ||||
| 報警輸出: | 上限或下限瞬時流量報警 | |||
| 開關量報警??繼電器輸出 | ||||
| 液晶顯示: | 瞬時流量顯示值范圍:0-50000(帶小數點) | |||
| 累積流量顯示值范圍:0-99999999(帶小數點)自動復位 | ||||
| 防護等級: | IP65 | |||
| 常規耐壓 | 口徑 | 耐壓 | ||||||
| DN15~50 | 40bar | |||||||
| DN80~200 | 16bar |
尺寸圖
選型表
| FF- | 金屬管浮子流量計 | |||||||||||||||||||
| 結構形式 | ||||||||||||||||||||
| 基礎型,下進上出 | ||||||||||||||||||||
| 下進上橫出, | ||||||||||||||||||||
| 下橫進上橫出 | ||||||||||||||||||||
| 右進左出 | ||||||||||||||||||||
| 左進右出 | ||||||||||||||||||||
| 通徑代碼 | ||||||||||||||||||||
| DN15 DN25 DN50 DN80 DN100 DN200 例如:DN15口徑選項代碼“15” | ||||||||||||||||||||
| 測量管材質 | ||||||||||||||||||||
| 主體材質:碳鋼 | ||||||||||||||||||||
| 主體材質:不銹鋼1.4301(304) | ||||||||||||||||||||
| 主體材質:不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||||||||||||
| 主體材質:不銹鋼1.4435(316L)+內襯材料PTFE(聚四氟乙烯) | ||||||||||||||||||||
| 主體材質:鈦合金 | ||||||||||||||||||||
| 供電電源 | ||||||||||||||||||||
| DC 24V | ||||||||||||||||||||
| AC 220V | ||||||||||||||||||||
| 3.6V DC 鋰電池供電Battery power supply | ||||||||||||||||||||
| 顯示表頭樣式 | ||||||||||||||||||||
| 就地指針指示型 | ||||||||||||||||||||
| 液晶顯示+指針顯示型(4~20mA+繼電器) | ||||||||||||||||||||
| 智能型 | ||||||||||||||||||||
| 輸出信號及通訊 | ||||||||||||||||||||
| 無輸出 | ||||||||||||||||||||
| 4~20mA | ||||||||||||||||||||
| 輔助信號:繼電器功能輸出 | ||||||||||||||||||||
| 脈沖輸出 | ||||||||||||||||||||
| 介質溫度 | ||||||||||||||||||||
| -40℃~100℃ (標準指針顯示型可選) | ||||||||||||||||||||
| -30℃~80℃ (液晶顯示型可選) | ||||||||||||||||||||
| 0℃~120℃ (PTFE內襯型適用溫度) | ||||||||||||||||||||
| 0℃~150℃(耐高溫指針顯示型可選) | ||||||||||||||||||||
| 上述選型表不含選型代碼,如需選型代碼請聯系我們或填寫閣下的信息 | ||||||||||||||||||||
| 過程連接耐壓等級 | /D6 | EN 1092-1(DIN) PN6 | ||
| /D10 | EN 1092-1(DIN) PN10 | |||
| /D16 | EN 1092-1(DIN) PN16 | |||
| /D25 | EN 1092-1(DIN) PN25 | |||
| /D40 | EN 1092-1(DIN) PN40 | |||
| /D63 | EN 1092-1(DIN) PN63 | |||
| /D100 | EN 1092-1(DIN) PN100 | |||
| /D250 | EN 1092-1(DIN) PN250 | |||
| /P | 產品應用地特殊標準HG20594 | |||
| 備選項: 附加機構 | /1 | 高溫定制型 | |
| /2 | 高壓定制型 | ||
| /3 | 氣體介質阻尼定制型 | ||
| /4 | 保溫夾套型 | ||
| /5 | 螺紋連接定制型 | ||



在線咨詢 獲取報價








